このページの本文へ移動
トップ年度別統計> 平成15年度 栃木市図書館統計

平成15年度 栃木市図書館統計

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

図書館資料関係

 

(1)  図書資料 (単位:点)
分類 郷土
資料
総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
技術 産業 芸術 言語 文学 合計
増加数 447 367 254 787 524 376 616 179 391 110 2,261 6,312
総数 10,647 10,496 9,039 27,537 32,970 16,617 18,995 8,037 20,941 4,786 106,745 266,810
構成比
(%)
4.0 3.9 3.4 10.3 12.4 6.2 7.1 3.0 7.9 1.8 40.0 100

 

(2)  視聴覚資料  (単位:点)
分類 レコード テープ CD ビデオ 絵本・
紙芝居
合計
増加数 0 0 169 0 736 905
総数 510 2,542 6,082 3,354 14,318 26,806
構成比
(%)
1.9 9.5 22.7 12.5 53.4 100

 

(3)  逐次刊行物   (単位:種)
新聞 雑誌 合計
購入 寄贈 購入 寄贈
11 16 101 70 198

 

貸出状況

 

(1)  貸出人数 (単位:人)
本館 移動図館 合計
開館
日数
貸出
人数
一日
平均
巡回
日数
巡回
回数
貸出
人数
一日
平均
一回
平均
4 24 5,588 233 16 46 172 11 4 5,760
5 24 5,985 249 16 46 193 12 4 6,178
6 24 6,016 251 16 46 193 12 4 6,201
7 25 7,068 283 16 46 196 12 4 7,264
8 26 7,747 298 --- --- --- --- --- 7,747
9 17 4,876 287 13 37 131 10 4 5,007
10 25 6,285 251 19 55 205 11 4 6,490
11 23 5,812 253 16 46 179 11 4 5,991
12 21 4,911 234 16 46 154 10 3 5,065
1 22 5,634 256 16 46 173 11 4 5,807
2 23 6,272 273 16 46 180 11 4 6,452
3 19 5,174 272 14 42 142 10 3 5,316
273 71,368 261 174 502 1,910 11 4 73,278

 

(2)  貸出点数
本館 移動図書館 合計
開館
日数
貸出
点数
一日
平均
巡回
日数
巡回
回数
貸出
点数
一日
平均
一回
平均
4 24 22,654 944 16 46 763 48 17 23,417
5 24 23,765 990 16 46 792 50 17 24,557
6 24 23,576 982 16 46 774 48 17 24,350
7 25 27,755 1,110 16 46 858 54 19 28,613
8 26 29,992 1,154 --- --- --- --- --- 29,992
9 17 20,051 1,179 13 37 549 42 15 20,600
10 25 25,044 1,002 19 55 875 46 16 25,919
11 23 23,877 1,038 16 46 799 50 17 24,676
12 21 21,127 1,006 16 46 645 40 14 21,772
1 22 23,758 1,080 16 46 750 47 16 24,508
2 23 25,829 1,123 16 46 792 50 17 26,621
3 19 21,738 1,144 14 42 606 43 14 22,344
273 289,166 1,059 174 502 8,203 47 16 297,369

 

(3)  分類別貸出点数(全館合計)
合計 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学
工業
産業 芸術 言語 文学 その他
4 23,417 403 501 1,329 998 698 1,905 505 1,014 158 8,405 7,501
5 24,557 457 455 1,430 1,050 873 2,051 721 1,144 205 8,345 7,826
6 24,350 479 493 1,485 1,043 818 2,007 628 1,108 206 8,056 8,027
7 28,613 615 548 1,864 1,219 1,215 2,386 561 1,231 255 9,573 9,146
8 29,992 609 548 2,029 1,391 1,536 2,357 623 1,303 279 10,558 8,759
9 20,600 398 402 1,154 897 706 1,656 404 847 201 7,629 6,306
10 25,919 457 524 1,476 1,027 905 2,198 527 1,044 212 9,234 8,315
11 24,676 403 466 1,284 956 732 2,208 560 1,046 176 8,708 8,137
12 21,772 362 438 1,075 888 728 1,824 419 962 184 7,973 6,919
1 24,508 460 518 1,230 1,059 759 2,138 435 1,066 241 8,923 7,679
2 26,621 442 561 1,383 1,069 902 2,348 479 1,210 234 9,380 8,613
3 22,344 382 453 1,253 776 590 1,834 428 977 219 7,996 7,436
297,369 5,467 5,907 16,992 12,373 10,462 24,912 6,290 12,952 2,570 104,780 94,664

移動図書館巡回ステーション別利用状況

利用状況
地区 巡回ステーション 巡回回数 貸出点数 1回当たり貸出点数
栃木 市営住宅城内南第2団地 21 604 29
平井町 22 81 4
長寿園(2月まで休止) 2 37 19
大町公民館 22 398 18
サンコーポラス日ノ出 22 1,022 46
市役所 22 569 26
薗部町一丁目 22 131 6
片柳町市営住宅 22 203 9
国府 大塚団地 22 342 16
国府地区公民館 22 419 19
星風会 22 541 25
寺尾 出流町 22 195 9
星野町生産物直売所 22 45 2
寺尾地区公民館 21 252 12
尻内町 22 185 8
吹上 吹上地区公民館 21 274 13
市営住宅川原田西団地 21 689 33
皆川 皆川地区公民館 22 93 4
新井町公民館 22 599 27
大宮 大宮地区公民館 22 85 4
樋ノ口生協団地 22 75 3
泉寿園 21 153 7
平川公民館 21 576 27
大宮市営住宅 22 635 29
24か所 502 8,203 16

 

利用者登録状況

 

(1)  新規登録状況  (単位:人)
本館 移動図書館 新規
登録者数
登録
削除
総登録者
団体
合計
4 59 105 164 0 2 2 166 0 54,578 111 54,689
5 54 65 119 1 2 3 122 0 54,700 111 54,811
6 56 78 134 1 1 2 136 0 54,836 111 54,947
7 69 107 176 2 1 3 179 0 55,015 111 55,126
8 100 125 225 --- --- --- 225 1 55,239 111 55,350
9 40 46 86 1 1 2 88 0 55,327 111 55,438
10 53 87 140 0 4 4 144 0 55,471 112 55,583
11 43 47 90 2 1 3 93 0 55,564 113 55,676
12 28 38 66 0 0 0 66 0 55,630 113 55,743
1 34 57 91 3 1 4 95 0 55,725 113 55,838
2 46 52 98 1 0 1 99 0 55,824 114 55,938
3 40 51 91 1 1 2 93 0 55,917 114 56,031
622 858 1,480 12 14 26 1,506 1 55,917 114 56,031

 

(2)  年齢別利用者登録状況 (単位:人)
年齢 新規登録者数 総数
6歳以下 59 80 139 224 224 448
  7~12 115 185 300 1,172 1,397 2,569
13~15 43 44 87 992 1,146 2,138
16~18 28 50 78 1,219 1,464 2,683
19~22 28 75 103 1,938 2,544 4,482
23~29 39 82 121 4,873 6,458 11,331
30~39 93 169 262 5,580 7,911 13,491
40~49 73 78 151 2,537 4,114 6,651
50~59 73 55 128 2,677 3,390 6,067
60歳以上 83 54 137 3,107 2,950 6,057
634 872 1,506 24,319 31,598 55,917

 

予約・リクエスト件数

予約・リクエスト件数
予約件数 リクエスト件数 合計
本館 BM 本館 BM
4 199 3 202 80 7 87 289
5 178 5 183 101 1 102 285
6 166 4 170 123 7 130 300
7 202 15 217 78 6 84 301
8 242 --- 242 112 --- 112 354
9 171 5 176 82 3 85 261
10 185 8 193 80 11 91 284
11 194 5 199 150 3 153 352
12 215 11 226 113 4 117 343
1 230 9 239 91 2 93 332
2 229 17 246 125 5 130 376
3 233 9 242 110 3 113 355
2,444 91 2,535 1,245 52 1,297 3,832

 

レファレンス件数

レファレンス件数
口頭 電話 文書
4 141 5 0 146
5 176 6 0 182
6 183 5 0 188
7 162 7 0 169
8 177 9 0 186
9 108 5 0 113
10 158 4 0 162
11 148 5 0 153
12 110 6 0 116
1 137 5 0 142
2 160 7 0 167
3 104 3 0 107
1,764 67 0 1,831

 

読書室・キャレルデスク・コピー件数

読書室・キャレルデスク・コピー件数
読書室 キャレルデスク コピー件数
件数 枚数
4 845 335 158 648
5 1,214 403 150 576
6 1,131 419 134 633
7 1,534 428 172 1,027
8 2,449 448 200 1,116
9 1,139 304 111 486
10 1,530 373 169 857
11 1,242 283 159 728
12 1,092 268 108 583
1 1,359 352 149 664
2 1,553 370 166 764
3 695 267 121 414
15,783 4,250 1,797 8,496

 


掲載日 令和3年9月6日 更新日 令和3年9月22日

このページを見た人はこんなページも見ています